技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 228(女) 310 12:46 13:46 轮钟 中式 删除
2 297(女) 310 12:49 13:49 轮钟 中式 删除
3 200(女) 323 13:07 13:52 轮钟 头疗采耳 删除
4 036(女) 322 12:24 13:54 留牌 精美 删除
5 059(女) 335 12:58 13:58 轮钟 中式 删除
6 150(女) 335 12:58 13:58 轮钟 中式 删除
7 118(男) 337 13:04 14:04 轮钟 中式 删除
8 057(女) 318 12:41 14:11 轮钟 精美 删除
9 070(女) 316 12:52 14:22 轮钟 精美 删除
10 166(女) 315 12:53 14:23 留牌 精美 删除
11 173(女) 315 12:53 14:23 留牌 精美 删除
12 191(女) 316 12:53 14:23 轮钟 精美 删除
13 290(女) 330 13:31 14:31 轮钟 中式 删除
14 030(女) 330 13:31 14:31 轮钟 中式 删除
15 065(女) 301 13:11 14:41 轮钟 精美 删除
16 073(女) 358 13:44 15:14 留牌 精美 删除
17 158(女) 336 14:36 16:06 留牌加钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 063(女) V17 13:16 14:06 留牌加钟 理疗 删除
2 218(女) V22 12:28 14:08 轮钟 金康 删除
3 108(女) V16 12:49 14:29 留牌 理疗 删除
4 017(女) V20 12:54 14:34 轮钟 理疗 删除
5 052(女) V12 13:06 14:46 留牌 理疗 删除