技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 058(女) 325 16:56 17:41 留牌 至尊采耳 删除
2 150(女) 311 16:46 17:46 轮钟 中式 删除
3 185(女) 335 16:17 17:47 留牌 精美 删除
4 152(女) 309 16:24 17:54 留牌 精美 删除
5 006(女) 322 16:50 18:20 轮钟 专家足疗 删除
6 070(女) 336 17:02 18:32 留牌 精美 删除
7 098(女) 339 17:04 18:34 轮钟 精美 删除
8 290(女) 305 17:37 18:57 轮钟 美式 删除
9 123(女) 305 17:37 18:57 轮钟 美式 删除
10 180(女) 315 17:41 19:01 留牌 美式 删除
11 029(女) 313 17:41 19:11 留牌 专家足疗 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 187(女) V16 16:09 17:49 留牌 金康 删除
2 108(女) V10 17:13 18:03 留牌加钟 理疗 删除
3 138(女) V10 17:28 18:18 留牌加钟 理疗 删除
4 091(女) V09 16:43 18:23 轮钟 金康 删除
5 089(女) V02 17:14 18:54 留牌 理疗 删除
6 007(女) V02 17:14 18:54 留牌 理疗 删除
7 159(女) V18 17:27 19:07 轮钟 金康 删除
8 195(女) V01 17:38 19:18 留牌 理疗 删除