技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 053(女) 320 12:01 13:01 轮钟 中式 删除
2 200(女) 318 12:20 13:05 轮钟 头疗采耳 删除
3 022(女) 323 11:38 13:08 轮钟 精美 删除
4 013(女) 313 11:48 13:18 留牌 专家足疗 删除
5 163(女) 321 11:48 13:18 留牌 精美 删除
6 029(女) 331 12:00 13:30 留牌 专家足疗 删除
7 036(女) 301 12:05 13:35 留牌 精美 删除
8 123(女) 312 12:35 13:35 轮钟 中式 删除
9 122(女) 312 12:35 13:35 轮钟 中式 删除
10 085(女) 305 12:07 13:37 留牌 精美 删除
11 129(女) 335 12:37 13:37 轮钟 中式 删除
12 166(女) 317 12:12 13:42 轮钟 精美 删除
13 061(女) 315 12:17 13:47 留牌 精美 删除
14 186(女) 308 12:25 13:55 留牌 专家足疗 删除
15 268(女) 319 12:34 14:04 留牌 精美 删除
16 173(女) 319 12:34 14:04 留牌 精美 删除
17 076(女) 335 12:37 14:07 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 063(女) V06 12:09 13:49 留牌 理疗 删除
2 018(女) V18 12:17 13:57 轮钟 理疗 删除
3 099(女) V20 12:20 14:00 轮钟 理疗 删除
4 052(女) V22 12:20 14:00 留牌 理疗 删除
5 019(女) V17 12:26 14:06 留牌 理疗 删除
6 060(女) 311 12:34 14:14 轮钟 金康 删除
7 138(女) V12 12:39 14:19 留牌 理疗 删除
8 066(女) V11 12:39 14:19 留牌 理疗 删除
9 081(女) V11 12:40 14:20 留牌 理疗 删除
10 108(女) V10 14:09 14:59 留牌加钟 理疗 删除
11 023(女) V10 14:10 15:00 留牌加钟 理疗 删除