技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 170(女) 310 13:32 15:02 轮钟 精美 删除
2 058(女) V07 14:31 15:16 轮钟 至尊采耳 删除
3 070(女) 305 13:51 15:21 留牌 精美 删除
4 129(女) 308 14:04 15:24 轮钟 美式 删除
5 125(女) 308 14:04 15:24 轮钟 美式 删除
6 150(女) 301 14:28 15:28 轮钟 中式 删除
7 200(女) 323 14:44 15:29 轮钟 头疗采耳 删除
8 022(女) 332 14:30 15:30 轮钟 中式 删除
9 128(女) 321 14:03 15:33 留牌 精美 删除
10 268(女) 333 14:33 15:33 轮钟 中式 删除
11 165(女) 333 14:33 15:33 轮钟 中式 删除
12 266(女) 332 14:35 15:35 轮钟 中式 删除
13 077(女) 322 14:09 15:39 留牌 精美 删除
14 110(男) 339 14:18 15:48 轮钟 精美 删除
15 172(女) 339 14:28 15:58 轮钟 精美 删除
16 076(女) 309 14:38 16:08 留牌 精美 删除
17 085(女) 320 14:41 16:11 留牌 精美 删除
18 068(女) 315 14:41 16:11 留牌 精美 删除
19 127(女) 327 14:49 16:19 轮钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 088(女) V21 14:22 16:02 留牌 理疗 删除
2 198(女) V22 14:23 16:03 留牌 金康 删除
3 131(女) V05 14:43 16:23 留牌 理疗 删除
4 099(女) V20 14:50 16:30 留牌 理疗 删除
5 189(女) V17 14:55 16:35 留牌 理疗 删除