技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 139(女) 311 15:30 17:00 留牌 精美 删除
2 111(男) 310 15:46 17:06 轮钟 美式 删除
3 006(女) 323 15:53 17:23 留牌 专家足疗 删除
4 165(女) 306 16:09 17:39 留牌 精美 删除
5 280(女) 306 16:09 17:39 留牌 精美 删除
6 011(女) 321 16:25 17:55 留牌 精美 删除
7 158(女) 322 16:26 17:56 留牌 精美 删除
8 112(男) 339 16:26 17:56 轮钟 精美 删除
9 039(女) 339 16:26 17:56 轮钟 精美 删除
10 129(女) 328 16:38 17:58 留牌 美式 删除
11 097(女) 328 16:38 18:08 留牌 精美 删除
12 085(女) 333 16:44 18:14 留牌 精美 删除
13 127(女) 333 16:44 18:14 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 066(女) V02 15:32 17:12 留牌 理疗 删除
2 195(女) V06 15:37 17:17 留牌 理疗 删除
3 002(女) V16 15:42 17:22 留牌 理疗 删除
4 198(女) V22 16:03 17:43 留牌加钟 金康 删除
5 015(女) V08 16:15 17:55 轮钟 金康 删除
6 081(女) V19 16:22 18:02 轮钟 理疗 删除
7 089(女) V20 16:22 18:02 轮钟 理疗 删除
8 035(女) V11 16:24 18:04 轮钟 理疗 删除
9 023(女) V15 16:27 18:07 留牌 理疗 删除
10 181(女) V09 16:30 18:10 轮钟 理疗 删除