技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 205(女) 218 00:07 01:27 留牌 美式 删除
2 169(女) 338 23:59 01:29 留牌 精美 删除
3 153(女) 335 00:10 01:30 轮钟 美式 删除
4 192(女) 209 00:02 01:32 留牌 专家足疗 删除
5 180(女) 321 00:17 01:37 留牌 美式 删除
6 012(女) 219 00:13 01:43 留牌 精美 删除
7 080(女) 217 00:16 01:46 轮钟 精美 删除
8 070(女) 336 00:19 01:49 留牌 精美 删除
9 171(女) 217 00:20 01:50 轮钟 精美 删除
10 128(女) 316 00:26 01:56 留牌 精美 删除
11 061(女) 209 00:30 02:00 留牌 精美 删除
12 137(女) 226 00:35 02:05 轮钟 精美 删除
13 280(女) 228 00:38 02:08 留牌 精美 删除
14 101(女) 228 00:38 02:08 留牌 精美 删除
15 106(女) 315 00:42 02:12 轮钟 精美 删除
16 021(女) 339 00:44 02:14 轮钟 精美 删除
17 105(女) 339 00:44 02:14 轮钟 精美 删除
18 010(女) 339 00:44 02:14 轮钟 精美 删除
19 097(女) 230 00:55 02:25 留牌 精美 删除
20 152(女) 358 01:03 02:33 留牌 精美 删除
21 132(女) 358 01:03 02:33 留牌 精美 删除
22 011(女) 358 01:13 02:43 留牌 精美 删除
23 076(女) 223 01:20 02:50 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 071(女) V21 23:50 01:30 留牌 理疗 删除
2 023(女) V09 00:06 01:46 留牌 理疗 删除
3 161(女) V09 00:06 01:46 留牌 理疗 删除
4 069(女) V02 00:07 01:47 轮钟 理疗 删除
5 028(女) V02 00:11 01:51 轮钟 理疗 删除
6 035(女) V08 00:18 01:58 留牌 理疗 删除
7 181(女) V08 00:18 01:58 留牌 理疗 删除
8 138(女) V03 00:24 02:04 轮钟 理疗 删除
9 063(女) V16 00:29 02:09 留牌 理疗 删除
10 081(女) V07 00:58 02:38 留牌 理疗 删除
11 091(女) V06 01:15 02:55 轮钟 金康 删除
12 198(女) V06 01:15 02:55 轮钟 金康 删除
13 195(女) 238 01:16 02:56 留牌 理疗 删除