技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 096(女) 301 13:09 14:39 留牌 专家足疗 删除
2 150(女) 323 13:46 14:46 轮钟 中式 删除
3 123(女) 323 13:46 14:46 轮钟 中式 删除
4 172(女) 310 13:58 15:28 轮钟 精美 删除
5 029(女) 338 14:00 15:30 轮钟 专家足疗 删除
6 006(女) 338 14:00 15:30 轮钟 专家足疗 删除
7 013(女) 338 14:03 15:33 轮钟 专家足疗 删除
8 057(女) 305 14:03 15:33 轮钟 精美 删除
9 166(女) 325 14:07 15:37 轮钟 精美 删除
10 163(女) 325 14:07 15:37 轮钟 精美 删除
11 268(女) 325 14:07 15:37 轮钟 精美 删除
12 165(女) 315 14:07 15:37 轮钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 035(女) V08 12:54 14:34 留牌 理疗 删除
2 088(女) V11 13:04 14:44 留牌 理疗 删除
3 066(女) V18 13:18 14:58 轮钟 理疗 删除
4 017(女) V12 13:21 15:01 轮钟 理疗 删除
5 187(女) 317 13:27 15:07 轮钟 金康 删除
6 023(女) V09 13:35 15:15 留牌 理疗 删除
7 181(女) V17 13:44 15:24 留牌 理疗 删除
8 015(女) V16 13:54 15:34 轮钟 金康 删除
9 002(女) V17 13:55 15:35 留牌 理疗 删除