技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 200(女) 338 12:21 13:06 轮钟 头疗采耳 删除
2 150(女) 301 12:39 13:59 轮钟 美式 删除
3 299(女) 313 13:03 14:03 轮钟 中式 删除
4 006(女) 317 12:36 14:06 留牌 专家足疗 删除
5 163(女) 305 12:43 14:13 留牌 精美 删除
6 268(女) 305 12:43 14:13 留牌 精美 删除
7 085(女) 358 13:01 14:31 轮钟 精美 删除
8 170(女) 358 13:01 14:31 轮钟 精美 删除
9 070(女) 310 13:05 14:35 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 007(女) V16 12:37 14:17 留牌 理疗 删除
2 081(女) V18 12:41 14:21 留牌 理疗 删除
3 168(女) 202 12:42 14:22 留牌 金康 删除
4 187(女) 202 12:42 14:22 留牌 金康 删除
5 017(女) V20 12:53 14:33 留牌 理疗 删除