技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 065(女) 221 15:36 17:06 留牌 精美 删除
2 269(女) 318 16:41 17:06 轮钟 古法采耳 删除
3 139(女) 325 15:37 17:07 轮钟 精美 删除
4 080(女) 325 15:37 17:07 轮钟 精美 删除
5 021(女) 338 15:50 17:20 留牌 精美 删除
6 113(男) 338 15:50 17:20 轮钟 精美 删除
7 115(男) 338 15:50 17:20 轮钟 精美 删除
8 180(女) 308 16:06 17:26 留牌 美式 删除
9 200(女) 322 16:44 17:29 轮钟 头疗采耳 删除
10 182(女) 323 16:15 17:35 轮钟 美式 删除
11 130(女) 305 16:07 17:37 留牌 精美 删除
12 268(女) 305 16:07 17:37 轮钟 精美 删除
13 289(女) 310 16:20 17:40 轮钟 美式 删除
14 173(女) 223 16:21 17:51 留牌 精美 删除
15 092(女) 321 16:23 17:53 留牌 专家足疗 删除
16 079(女) 225 16:23 17:53 留牌 精美 删除
17 098(女) 226 16:40 18:10 留牌 精美 删除
18 072(女) 218 16:51 18:11 轮钟 美式 删除
19 169(女) 220 16:44 18:14 留牌 精美 删除
20 127(女) 319 16:46 18:16 轮钟 精美 删除
21 170(女) 319 16:46 18:16 轮钟 精美 删除
22 280(女) 222 16:48 18:18 轮钟 精美 删除
23 029(女) 337 16:54 18:24 留牌 专家足疗 删除
24 165(女) 210 17:03 18:33 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 188(女) V03 15:31 17:11 轮钟 金康 删除
2 081(女) V13 15:41 17:21 留牌 理疗 删除
3 108(女) V21 15:52 17:32 轮钟 理疗 删除
4 088(女) V08 16:10 17:50 留牌 理疗 删除
5 035(女) V17 16:11 17:51 轮钟 理疗 删除
6 023(女) V09 16:12 17:52 轮钟 理疗 删除
7 019(女) V19 16:38 18:18 留牌 理疗 删除