技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 228(女) 331 16:07 17:07 轮钟 中式 删除
2 093(女) 337 15:38 17:08 轮钟 精美 删除
3 170(女) 318 15:40 17:10 轮钟 精美 删除
4 186(女) 316 15:50 17:20 留牌 专家足疗 删除
5 013(女) 332 15:53 17:23 留牌 专家足疗 删除
6 115(男) 358 16:05 17:35 留牌 精美 删除
7 096(女) 329 16:06 17:36 轮钟 专家足疗 删除
8 086(女) 320 16:46 17:36 留牌加钟 中式 删除
9 051(女) 329 16:13 17:43 轮钟 专家足疗 删除
10 192(女) 328 16:15 17:45 留牌 专家足疗 删除
11 068(女) 321 16:50 18:20 轮钟 精美 删除
12 010(女) 325 17:35 18:25 留牌加钟 中式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 069(女) V22 15:29 17:09 留牌 理疗 删除
2 019(女) V17 15:55 17:35 留牌 理疗 删除
3 091(女) 331 16:07 17:47 轮钟 金康 删除
4 088(女) V03 16:29 18:09 留牌 理疗 删除
5 218(女) V09 16:43 18:23 轮钟 金康 删除
6 082(女) V09 16:43 18:23 轮钟 金康 删除
7 060(女) 321 16:50 18:30 轮钟 金康 删除