技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 092(女) 333 16:22 17:52 留牌 专家足疗 删除
2 051(女) 325 16:28 17:58 轮钟 专家足疗 删除
3 076(女) 319 16:32 18:02 轮钟 精美 删除
4 026(女) 319 16:32 18:02 轮钟 精美 删除
5 080(女) 319 16:32 18:02 轮钟 精美 删除
6 155(女) 339 16:34 18:04 留牌 精美 删除
7 118(男) 338 16:49 18:09 轮钟 美式 删除
8 022(女) 338 16:49 18:09 轮钟 美式 删除
9 221(女) 338 16:49 18:09 轮钟 美式 删除
10 059(女) 338 16:53 18:13 轮钟 美式 删除
11 057(女) 336 16:49 18:19 留牌 精美 删除
12 158(女) 336 16:49 18:19 留牌 精美 删除
13 085(女) 317 17:45 19:15 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 159(女) 323 16:34 18:14 轮钟 金康 删除
2 052(女) V18 16:37 18:17 轮钟加钟 理疗 删除
3 088(女) V12 16:42 18:22 留牌 理疗 删除
4 181(女) V03 17:52 19:32 轮钟 理疗 删除