技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 117(女) 322 16:10 17:40 留牌 精美 删除
2 221(女) 337 16:32 17:52 留牌加钟 美式 删除
3 012(女) 315 16:32 18:02 留牌 精美 删除
4 281(女) 316 17:17 18:02 轮钟 至尊采耳 删除
5 128(女) 311 16:33 18:03 留牌 精美 删除
6 029(女) 339 16:40 18:10 留牌 专家足疗 删除
7 200(女) 316 17:30 18:15 留牌 至尊采耳 删除
8 180(女) 336 17:00 18:30 轮钟 精美 删除
9 010(女) 336 17:00 18:30 轮钟 精美 删除
10 289(女) 301 17:27 18:47 轮钟 美式 删除
11 092(女) 318 17:22 18:52 轮钟 专家足疗 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 210(女) V05 14:54 16:34 轮钟 金康 删除
2 108(女) V12 16:26 18:06 轮钟 理疗 删除
3 032(女) V17 16:32 18:12 轮钟 理疗 删除
4 007(女) V20 16:33 18:13 留牌 理疗 删除
5 218(女) V01 16:50 18:30 轮钟 金康 删除
6 138(女) V08 17:00 18:40 留牌 理疗 删除
7 035(女) V13 17:07 18:47 留牌 理疗 删除
8 188(女) V03 17:12 18:52 留牌 金康 删除