技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 211(女) 358 18:04 18:49 轮钟 头疗采耳 删除
2 269(女) 358 18:05 18:50 轮钟 至尊采耳 删除
3 192(女) 313 17:55 19:25 留牌 专家足疗 删除
4 012(女) 321 17:57 19:27 留牌 精美 删除
5 022(女) 323 18:00 19:30 轮钟 精美 删除
6 221(女) 335 18:11 19:31 留牌 美式 删除
7 051(女) 327 18:05 19:35 留牌加钟 专家足疗 删除
8 068(女) 317 18:06 19:36 留牌 精美 删除
9 191(女) 312 18:17 19:47 轮钟 精美 删除
10 085(女) 312 18:17 19:47 轮钟 精美 删除
11 026(女) 310 18:19 19:49 留牌 精美 删除
12 092(女) 318 18:31 20:01 轮钟 专家足疗 删除
13 186(女) 318 18:31 20:01 轮钟 专家足疗 删除
14 006(女) 331 18:32 20:02 留牌 专家足疗 删除
15 190(女) 336 18:33 20:03 轮钟 精美 删除
16 130(女) 336 18:33 20:03 轮钟 精美 删除
17 297(女) 301 18:52 20:12 轮钟 美式 删除
18 216(女) 301 18:52 20:12 轮钟 美式 删除
19 036(女) 339 18:48 20:18 留牌 精美 删除
20 133(女) 339 18:48 20:18 留牌 精美 删除
21 057(女) 319 18:51 20:21 轮钟 精美 删除
22 076(女) 319 18:51 20:21 轮钟 精美 删除
23 158(女) 319 18:51 20:21 轮钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 002(女) V10 18:11 19:01 留牌加钟 理疗 删除
2 218(女) V18 17:27 19:07 轮钟 金康 删除
3 088(女) V03 17:37 19:17 留牌 理疗 删除
4 168(女) V21 18:12 19:52 留牌 金康 删除
5 188(女) V01 18:14 19:54 轮钟 金康 删除
6 005(女) V16 18:18 19:58 留牌 理疗 删除
7 195(女) V17 18:20 20:00 留牌 理疗 删除
8 035(女) V07 18:34 20:14 留牌 理疗 删除
9 028(女) V07 18:35 20:15 留牌 理疗 删除
10 052(女) V07 18:35 20:15 留牌 理疗 删除