技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 173(女) 301 13:46 15:16 留牌加钟 精美 删除
2 153(女) 318 14:00 15:20 轮钟 美式 删除
3 177(女) 318 14:10 15:30 留牌 美式 删除
4 259(女) 332 14:32 15:32 轮钟 中式 删除
5 182(女) 336 14:33 15:33 轮钟 中式 删除
6 193(女) 336 14:33 15:33 轮钟 中式 删除
7 086(女) 336 14:33 15:33 轮钟 中式 删除
8 119(男) 322 14:36 15:56 轮钟 美式 删除
9 129(女) 305 14:56 15:56 轮钟 中式 删除
10 130(女) 358 14:30 16:00 轮钟 精美 删除
11 158(女) 358 14:30 16:00 轮钟 精美 删除
12 266(女) 335 15:03 16:03 轮钟 中式 删除
13 123(女) 335 15:03 16:03 轮钟 中式 删除
14 085(女) 317 14:36 16:06 留牌 精美 删除
15 096(女) 313 14:39 16:09 留牌 专家足疗 删除
16 102(女) 315 14:40 16:10 轮钟 精美 删除
17 077(女) 321 14:53 16:23 轮钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 017(女) V21 13:54 15:34 留牌 理疗 删除
2 108(女) V11 13:56 15:36 轮钟 理疗 删除
3 018(女) V11 13:56 15:36 轮钟 理疗 删除
4 019(女) V10 13:58 15:38 轮钟 理疗 删除
5 131(女) V10 13:58 15:38 轮钟 理疗 删除
6 187(女) V01 14:04 15:44 留牌 金康 删除
7 060(女) V20 14:58 15:48 留牌加钟 金康 删除
8 091(女) V01 14:10 15:50 留牌 金康 删除
9 052(女) V18 14:57 16:37 轮钟 理疗 删除
10 195(女) V19 14:59 16:39 留牌 理疗 删除
11 035(女) V19 15:06 16:46 留牌 理疗 删除