技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 197(女) 317 11:35 13:05 轮钟 精美 删除
2 122(女) 339 11:45 13:15 轮钟 精美 删除
3 157(女) 339 11:47 13:17 轮钟 精美 删除
4 126(女) 322 11:48 13:18 轮钟 精美 删除
5 093(女) 301 11:53 13:23 轮钟 精美 删除
6 029(女) 331 12:09 13:39 留牌 专家足疗 删除
7 025(女) 325 12:17 13:47 轮钟 精美 删除
8 110(男) 325 12:18 13:48 轮钟 精美 删除
9 022(女) 323 12:22 13:52 轮钟 精美 删除
10 173(女) 358 12:33 14:03 轮钟 精美 删除
11 085(女) 358 12:33 14:03 轮钟 精美 删除
12 013(女) 320 12:40 14:10 轮钟 专家足疗 删除
13 132(女) 320 12:40 14:10 轮钟 精美 删除
14 170(女) 310 12:51 14:21 轮钟 精美 删除
15 128(女) 310 12:51 14:21 轮钟 精美 删除
16 057(女) 308 12:54 14:24 轮钟 精美 删除
17 116(女) 308 12:54 14:24 轮钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 081(女) V11 12:49 14:29 留牌 理疗 删除