技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 116(女) 319 13:00 14:30 轮钟 精美 删除
2 025(女) 319 13:00 14:30 轮钟 精美 删除
3 122(女) 319 13:01 14:31 轮钟 精美 删除
4 197(女) 339 13:06 14:36 轮钟 精美 删除
5 057(女) 339 13:06 14:36 轮钟 精美 删除
6 006(女) 318 14:10 14:55 留牌加钟 肩颈调理 删除
7 193(女) 338 13:56 14:56 留牌 中式 删除
8 182(女) 338 13:56 14:56 轮钟 中式 删除
9 221(女) 338 13:56 14:56 轮钟 中式 删除
10 211(女) 313 14:15 15:00 轮钟 至尊采耳 删除
11 036(女) 335 13:33 15:03 留牌 精美 删除
12 126(女) 336 13:47 15:17 留牌 精美 删除
13 157(女) 337 13:47 15:17 轮钟 精美 删除
14 059(女) 338 14:17 15:17 跳牌 中式 删除
15 186(女) 332 14:00 15:30 留牌 专家足疗 删除
16 173(女) 325 14:03 15:33 轮钟 精美 删除
17 163(女) 325 14:03 15:33 轮钟 精美 删除
18 093(女) 325 14:04 15:34 轮钟 精美 删除
19 085(女) 325 14:04 15:34 轮钟 精美 删除
20 029(女) 322 14:07 15:37 轮钟 专家足疗 删除
21 128(女) 317 14:08 15:38 留牌 精美 删除
22 118(男) 310 14:25 15:45 轮钟 美式 删除
23 061(女) 311 14:17 15:47 留牌 精美 删除
24 013(女) 328 14:24 15:54 轮钟 专家足疗 删除
25 096(女) 328 14:24 15:54 轮钟 专家足疗 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 071(女) V20 12:49 14:29 留牌 理疗 删除
2 007(女) V11 12:52 14:32 留牌 理疗 删除
3 099(女) V21 12:53 14:33 留牌 理疗 删除
4 131(女) V11 12:54 14:34 留牌 理疗 删除
5 017(女) V18 13:37 15:17 留牌 理疗 删除
6 032(女) V22 13:41 15:21 轮钟 理疗 删除
7 019(女) V17 14:20 16:00 轮钟 理疗 删除
8 018(女) V16 14:25 16:05 留牌 理疗 删除
9 060(女) V10 14:26 16:06 跳牌 金康 删除