技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 157(女) 327 15:44 17:14 留牌 精美 删除
2 268(女) 312 15:45 17:15 轮钟 精美 删除
3 216(女) 339 15:58 17:28 轮钟 精美 删除
4 180(女) 339 15:58 17:28 轮钟 精美 删除
5 078(女) 316 16:00 17:30 留牌 精美 删除
6 110(男) 322 16:02 17:32 留牌 精美 删除
7 115(男) 320 16:04 17:34 留牌 精美 删除
8 172(女) 335 16:31 18:01 留牌 精美 删除
9 093(女) 335 16:31 18:01 留牌 精美 删除
10 065(女) 328 16:34 18:04 轮钟 精美 删除
11 012(女) 319 16:37 18:07 留牌 精美 删除
12 102(女) 333 16:43 18:13 留牌 精美 删除
13 068(女) 336 16:51 18:21 留牌 精美 删除
14 026(女) 336 16:51 18:21 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 095(女) V05 15:53 17:33 留牌 理疗 删除
2 018(女) V22 16:11 17:51 留牌 理疗 删除
3 002(女) V18 16:15 17:55 留牌 理疗 删除
4 187(女) V20 16:39 18:19 留牌 金康 删除
5 017(女) V09 16:51 18:31 留牌 理疗 删除
6 007(女) V06 17:00 18:40 留牌 理疗 删除