技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 059(女) 320 14:05 15:05 轮钟 中式 删除
2 086(女) 320 14:05 15:05 轮钟 中式 删除
3 129(女) 317 13:57 15:17 留牌加钟 美式 删除
4 068(女) 312 13:52 15:22 留牌 精美 删除
5 128(女) 318 13:59 15:29 轮钟 精美 删除
6 170(女) 318 14:00 15:30 轮钟 精美 删除
7 025(女) 310 14:02 15:32 留牌 精美 删除
8 010(女) 310 14:02 15:32 留牌 精美 删除
9 006(女) 328 14:14 15:44 留牌 专家足疗 删除
10 173(女) 321 14:22 15:52 轮钟 精美 删除
11 013(女) 335 14:33 16:03 轮钟 专家足疗 删除
12 186(女) 335 14:33 16:03 轮钟 专家足疗 删除
13 122(女) 333 14:44 16:04 轮钟 美式 删除
14 228(女) 333 14:44 16:04 轮钟 美式 删除
15 182(女) 337 14:48 16:08 留牌 美式 删除
16 288(女) 337 14:48 16:08 轮钟 美式 删除
17 116(女) 332 14:49 16:09 轮钟 美式 删除
18 197(女) 332 14:49 16:09 轮钟 美式 删除
19 126(女) 305 14:42 16:12 留牌 精美 删除
20 192(女) 315 14:52 16:22 留牌 专家足疗 删除
21 117(女) 323 15:59 17:29 留牌加钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 088(女) V01 13:24 15:04 留牌 理疗 删除
2 168(女) V21 13:29 15:09 留牌 金康 删除
3 017(女) V18 13:29 15:09 留牌 理疗 删除
4 063(女) V03 14:01 15:41 留牌 理疗 删除
5 002(女) V22 14:41 16:21 轮钟 理疗 删除
6 066(女) V12 14:45 16:25 轮钟 理疗 删除