技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 200(女) 318 12:47 13:32 轮钟 头疗采耳 删除
2 288(女) 317 12:45 13:45 轮钟 中式 删除
3 106(女) 313 12:52 13:52 轮钟 中式 删除
4 059(女) 313 12:52 13:52 轮钟 中式 删除
5 132(女) 322 12:32 14:02 留牌 精美 删除
6 190(女) 305 12:32 14:02 轮钟 精美 删除
7 025(女) 316 12:34 14:04 留牌 精美 删除
8 036(女) 316 12:34 14:04 留牌 精美 删除
9 096(女) 301 12:35 14:05 留牌 专家足疗 删除
10 197(女) 321 12:35 14:05 留牌 精美 删除
11 086(女) 312 12:52 14:12 留牌 美式 删除
12 157(女) 315 12:49 14:19 轮钟 精美 删除
13 085(女) 312 12:52 14:22 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 108(女) V21 12:17 13:57 留牌 理疗 删除
2 028(女) V20 12:31 14:11 留牌 理疗 删除
3 052(女) V03 12:44 14:24 留牌 理疗 删除