技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 298(女) 325 18:16 19:16 轮钟 中式 删除
2 229(女) 325 18:16 19:16 轮钟 中式 删除
3 135(女) 325 18:16 19:16 轮钟 中式 删除
4 030(女) 331 18:18 19:18 轮钟 中式 删除
5 123(女) 331 18:18 19:18 轮钟 中式 删除
6 221(女) 318 18:10 19:30 留牌 美式 删除
7 219(女) 331 18:37 19:37 轮钟 中式 删除
8 228(女) 337 18:41 19:41 轮钟 中式 删除
9 297(女) 323 18:23 19:43 轮钟 美式 删除
10 020(女) 319 18:21 19:51 轮钟 精美 删除
11 100(女) 310 18:51 19:51 轮钟 中式 删除
12 200(女) 311 19:07 19:52 轮钟 头疗采耳 删除
13 177(女) 336 18:55 19:55 轮钟 中式 删除
14 201(女) 336 18:55 19:55 轮钟 中式 删除
15 059(女) 330 18:56 19:56 轮钟 中式 删除
16 022(女) 336 18:56 19:56 轮钟 中式 删除
17 150(女) 330 18:56 19:56 轮钟 中式 删除
18 277(男) 329 18:37 19:57 轮钟 美式 删除
19 086(女) 329 18:38 19:58 轮钟 美式 删除
20 182(女) 329 18:38 19:58 轮钟 美式 删除
21 025(女) 358 19:08 19:58 留牌加钟 中式 删除
22 169(女) 335 18:32 20:02 轮钟 精美 删除
23 055(女) 339 18:34 20:04 留牌 精美 删除
24 193(女) 313 18:34 20:04 留牌 精美 删除
25 197(女) 319 18:35 20:05 轮钟 精美 删除
26 057(女) 319 18:35 20:05 轮钟 精美 删除
27 129(女) 333 19:09 20:09 轮钟 中式 删除
28 153(女) 333 19:09 20:09 轮钟 中式 删除
29 179(女) 333 19:09 20:09 轮钟 中式 删除
30 101(女) 339 18:40 20:10 留牌 精美 删除
31 192(女) 308 18:41 20:11 留牌 专家足疗 删除
32 266(女) 222 19:13 20:13 轮钟 中式 删除
33 288(女) 222 19:13 20:13 轮钟 中式 删除
34 118(男) 327 18:54 20:14 轮钟 美式 删除
35 116(女) 327 18:54 20:14 轮钟 美式 删除
36 026(女) 322 18:48 20:18 留牌 精美 删除
37 160(女) 328 19:07 20:27 轮钟 美式 删除
38 290(女) 328 19:07 20:27 轮钟 美式 删除
39 011(女) 301 19:03 20:33 留牌 精美 删除
40 175(女) 310 19:09 20:39 轮钟 精美 删除
41 186(女) 309 19:10 20:40 留牌 专家足疗 删除
42 006(女) 309 19:13 20:43 留牌 专家足疗 删除
43 085(女) 322 19:14 20:44 留牌 精美 删除
44 130(女) 221 19:14 20:44 轮钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 195(女) V17 17:49 19:29 留牌 理疗 删除
2 032(女) V22 18:27 20:07 轮钟 理疗 删除
3 066(女) V12 18:30 20:10 留牌 理疗 删除
4 050(女) V18 18:54 20:34 轮钟 金康 删除
5 082(女) V21 18:56 20:36 轮钟 金康 删除
6 168(女) V20 18:56 20:36 轮钟 金康 删除
7 063(女) V01 19:08 20:48 轮钟 理疗 删除
8 089(女) V01 19:08 20:48 轮钟 理疗 删除
9 138(女) V09 19:09 20:49 轮钟 理疗 删除