技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 281(女) V13 17:14 17:59 轮钟 至尊采耳 删除
2 126(女) 308 16:32 18:02 留牌 精美 删除
3 033(女) 321 16:39 18:09 轮钟 精美 删除
4 288(女) 305 16:53 18:13 留牌 美式 删除
5 020(女) 318 16:58 18:28 留牌 精美 删除
6 012(女) 318 17:09 18:39 留牌 精美 删除
7 186(女) 325 17:20 18:50 留牌 专家足疗 删除
8 036(女) 325 17:20 18:50 留牌 精美 删除
9 061(女) 325 17:20 18:50 留牌 精美 删除
10 098(女) 310 17:25 18:55 留牌 精美 删除
11 155(女) 327 17:25 18:55 留牌 精美 删除
12 031(女) 320 17:27 18:57 留牌 专家足疗 删除
13 127(女) 313 17:27 18:57 轮钟 精美 删除
14 192(女) 315 17:43 19:13 留牌 专家足疗 删除
15 029(女) 328 17:49 19:19 轮钟 专家足疗 删除
16 013(女) 328 17:49 19:19 轮钟 专家足疗 删除
17 079(女) 336 17:50 19:20 轮钟 精美 删除
18 051(女) 335 17:52 19:22 留牌 专家足疗 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 056(女) V18 17:01 18:41 轮钟 金康 删除
2 069(女) V20 17:15 18:55 轮钟 理疗 删除
3 063(女) V22 17:35 19:15 留牌 理疗 删除
4 005(女) V17 17:47 19:27 轮钟 理疗 删除
5 195(女) V09 17:48 19:28 留牌 理疗 删除