技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 006(女) 326 23:36 00:21 留牌加钟 腰部调理 删除
2 200(女) 213 21:46 22:31 留牌 至尊采耳 删除
3 219(女) 321 21:34 22:34 轮钟 中式 删除
4 105(女) 227 21:05 22:35 留牌 精美 删除
5 097(女) 220 21:08 22:38 轮钟 精美 删除
6 068(女) 220 21:08 22:38 轮钟 精美 删除
7 201(女) 358 21:20 22:40 轮钟 美式 删除
8 167(女) 358 21:42 22:42 轮钟 中式 删除
9 106(女) 320 21:13 22:43 留牌 精美 删除
10 128(女) 211 21:14 22:44 留牌 精美 删除
11 020(女) 211 21:14 22:44 留牌 精美 删除
12 269(女) 313 22:20 22:45 留牌 古法采耳 删除
13 192(女) 307 21:23 22:53 留牌 专家足疗 删除
14 177(女) 331 21:34 22:54 留牌 美式 删除
15 281(女) 319 22:30 22:55 留牌 古法采耳 删除
16 012(女) 306 21:26 22:56 轮钟 精美 删除
17 133(女) 306 21:26 22:56 轮钟 精美 删除
18 085(女) 306 21:26 22:56 轮钟 精美 删除
19 109(女) 219 21:26 22:56 轮钟 精美 删除
20 163(女) 310 21:30 23:00 轮钟 精美 删除
21 152(女) 206 21:30 23:00 留牌 精美 删除
22 055(女) 206 21:30 23:00 留牌 精美 删除
23 268(女) 206 21:30 23:00 轮钟 精美 删除
24 157(女) 206 21:30 23:00 轮钟 精美 删除
25 158(女) 206 21:31 23:01 轮钟 精美 删除
26 010(女) 321 21:34 23:04 留牌 精美 删除
27 155(女) 308 21:36 23:06 轮钟 精美 删除
28 057(女) 308 21:36 23:06 轮钟 精美 删除
29 205(女) 325 21:47 23:07 轮钟 美式 删除
30 259(女) 317 22:07 23:07 留牌 中式 删除
31 079(女) 330 21:39 23:09 留牌 精美 删除
32 117(女) 301 21:39 23:09 轮钟 精美 删除
33 127(女) 301 21:39 23:09 轮钟 精美 删除
34 206(女) 325 21:51 23:11 轮钟 美式 删除
35 100(女) 312 22:18 23:18 轮钟 中式 删除
36 160(女) 312 22:18 23:18 轮钟 中式 删除
37 098(女) 225 21:52 23:22 留牌 精美 删除
38 036(女) 213 21:52 23:22 轮钟 精美 删除
39 021(女) 225 21:52 23:22 留牌 精美 删除
40 172(女) 333 21:54 23:24 轮钟 精美 删除
41 221(女) 335 22:04 23:24 留牌 美式 删除
42 193(女) 217 21:57 23:27 留牌 精美 删除
43 129(女) 215 22:27 23:27 轮钟 中式 删除
44 153(女) 215 22:27 23:27 轮钟 中式 删除
45 179(女) 215 22:27 23:27 轮钟 中式 删除
46 123(女) 215 22:27 23:27 轮钟 中式 删除
47 298(女) 327 22:10 23:30 轮钟 美式 删除
48 137(女) 328 22:01 23:31 留牌 精美 删除
49 031(女) 307 22:03 23:33 留牌 专家足疗 删除
50 013(女) 102 22:04 23:34 留牌 专家足疗 删除
51 092(女) 318 22:07 23:37 留牌 专家足疗 删除
52 299(女) 106 22:17 23:37 留牌 美式 删除
53 026(女) 209 22:09 23:39 留牌 精美 删除
54 136(女) 311 22:09 23:39 轮钟 精美 删除
55 115(男) 209 22:09 23:39 轮钟 精美 删除
56 555(女) 102 22:12 23:42 留牌 专家足疗 删除
57 025(女) 309 22:13 23:43 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 069(女) V13 22:22 00:02 轮钟 理疗 删除
2 052(女) V08 22:22 00:02 轮钟 理疗 删除
3 082(女) V06 22:22 00:02 轮钟 金康 删除
4 210(女) V06 22:22 00:02 轮钟 金康 删除
5 091(女) V05 22:23 00:03 轮钟 金康 删除
6 035(女) V03 22:27 00:07 留牌 理疗 删除
7 161(女) V08 22:30 00:10 轮钟 理疗 删除
8 015(女) 231 22:32 00:12 轮钟 金康 删除
9 168(女) 231 22:32 00:12 轮钟 金康 删除
10 081(女) 257 20:55 22:35 轮钟 理疗 删除
11 066(女) 257 20:55 22:35 轮钟 理疗 删除
12 131(女) 238 21:07 22:47 轮钟 理疗 删除
13 071(女) 238 21:07 22:47 轮钟 理疗 删除
14 188(女) V10 21:19 22:59 留牌 金康 删除
15 187(女) V10 21:19 22:59 留牌 金康 删除
16 138(女) 255 21:25 23:05 轮钟 理疗 删除
17 090(女) 307 21:40 23:10 轮钟 专家足疗 删除
18 023(女) V21 21:56 23:36 留牌 理疗 删除
19 028(女) V22 22:04 23:44 留牌 理疗 删除
20 032(女) V18 22:04 23:44 留牌 理疗 删除
21 050(女) V17 22:07 23:47 留牌 金康 删除
22 195(女) 311 22:13 23:53 轮钟 理疗 删除
23 007(女) V09 22:16 23:56 轮钟 理疗 删除
24 088(女) V09 22:18 23:58 留牌 理疗 删除