技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 092(女) 336 11:37 13:07 留牌 专家足疗 删除
2 106(女) 307 11:53 13:23 轮钟 精美 删除
3 180(女) 307 11:53 13:23 轮钟 精美 删除
4 053(女) 307 11:53 13:23 轮钟 精美 删除
5 185(女) 307 12:08 13:38 轮钟 精美 删除
6 172(女) 307 12:08 13:38 轮钟 精美 删除
7 127(女) 313 12:11 13:41 留牌 精美 删除
8 070(女) 358 12:23 13:53 留牌 精美 删除
9 216(女) 358 12:23 13:53 留牌 精美 删除
10 135(女) 337 12:41 14:01 留牌 美式 删除
11 057(女) 311 12:45 14:15 轮钟 精美 删除
12 102(女) 311 12:45 14:15 轮钟 精美 删除
13 051(女) 317 12:46 14:16 轮钟 专家足疗 删除
14 150(女) 305 13:00 14:20 轮钟 美式 删除
15 166(女) 315 12:51 14:21 留牌 精美 删除
16 020(女) 326 12:52 14:22 留牌 精美 删除
17 170(女) 321 12:58 14:28 留牌 精美 删除
18 163(女) 308 13:05 14:35 轮钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 088(女) V05 11:54 13:34 轮钟 理疗 删除
2 028(女) V18 12:25 14:05 留牌 理疗 删除
3 099(女) V01 12:26 14:06 留牌 理疗 删除
4 063(女) V03 12:36 14:16 轮钟 理疗 删除