技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 078(女) 315 13:44 15:14 留牌 精美 删除
2 072(女) 319 14:19 15:19 留牌 中式 删除
3 173(女) 333 13:59 15:29 留牌 精美 删除
4 075(女) 325 14:32 15:32 轮钟 中式 删除
5 092(女) 335 14:06 15:36 轮钟 专家足疗 删除
6 123(女) 310 14:19 15:39 轮钟 美式 删除
7 163(女) 330 14:10 15:40 轮钟 精美 删除
8 029(女) 335 14:12 15:42 留牌 专家足疗 删除
9 150(女) 328 14:24 15:44 轮钟 美式 删除
10 206(女) 333 14:26 15:46 留牌 美式 删除
11 025(女) 309 14:21 15:51 留牌 精美 删除
12 201(女) 325 14:35 15:55 轮钟 美式 删除
13 182(女) 321 14:47 16:07 留牌 美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 138(女) V21 13:30 15:10 轮钟 理疗 删除
2 088(女) V18 14:22 15:12 轮钟加钟 理疗 删除
3 023(女) V17 13:47 15:27 留牌 理疗 删除
4 071(女) V08 14:56 16:36 留牌 理疗 删除
5 187(女) V22 14:56 16:36 轮钟 金康 删除
6 019(女) V07 15:01 16:41 留牌 理疗 删除
7 007(女) V07 15:03 16:43 留牌 理疗 删除