康乃馨营业月报表
日期 搜索
日期 现金 银行卡 网付 微信 支付宝 美团 阿里巴巴/
抖音
合计 会员充值现金 会员充值刷卡 会员充值网付 签单 充值卡消费
2025-03-01 2555 0 6110 46913 2172 32601 0/6118 96469 0 0 16012 0 33962
2025-03-02 1074 0 4118 41216 4047 27407 0/7517 85379 0 0 13631 0 33703
2025-03-03 1324 0 3103 26237 3329 13544 0/2423 49960 0 0 18167 0 49909
2025-03-04 1200 0 3452 34320 3070 18436 0/3527 64005 1000 0 10384 0 26630
2025-03-05 1680 0 8916 38020 2984 12776 0/3634 68010 0 0 7272 0 21891
2025-03-06 1046 0 3522 32041 3663 12493 0/3787 56552 0 0 6848 0 25908
2025-03-07 1102 0 7160 37758 2158 19198 0/2852 70228 0 0 11308 0 25355
2025-03-08 0 0 5255 34305 3314 22228 0/3301 68403 8000 0 489053 0 80235
2025-03-09 1354 0 4505 33577 5426 20837 0/2605 68304 1000 0 15655 0 37472
2025-03-10 1743 0 3778 35061 1485 13973 0/3733 59773 0 0 12693 0 48791
2025-03-11 2894 0 2732 34046 3794 17723 0/2194 63383 4000 0 12154 0 28802
2025-03-12 1422 0 6580 39602 3177 16248 0/3073 70102 0 0 19000 0 33367
2025-03-13 926 0 6134 35080 2657 13208 0/2322 60327 0 0 16070 0 32740
2025-03-14 916 0 1167 5595 78 2074 0/316 10146 0 0 1038 0 4862
合计: 19236 0 66532 473771 41354 242746 0/47402 891041 14000 0 649285 0 483627
  663285