技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 150(女) 318 11:42 12:42 轮钟 中式 删除
2 128(女) 318 11:43 12:43 轮钟 中式 删除
3 053(女) 320 12:01 13:01 轮钟 中式 删除
4 200(女) 318 12:20 13:05 轮钟 头疗采耳 删除
5 022(女) 323 11:38 13:08 轮钟 精美 删除
6 013(女) 313 11:48 13:18 留牌 专家足疗 删除
7 163(女) 321 11:48 13:18 留牌 精美 删除
8 029(女) 331 12:00 13:30 留牌 专家足疗 删除
9 036(女) 301 12:05 13:35 留牌 精美 删除
10 085(女) 305 12:07 13:37 留牌 精美 删除
11 166(女) 317 12:12 13:42 轮钟 精美 删除
12 061(女) 315 12:17 13:47 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 063(女) V06 12:09 13:49 留牌 理疗 删除
2 018(女) V18 12:17 13:57 轮钟 理疗 删除
3 099(女) V20 12:20 14:00 轮钟 理疗 删除
4 052(女) V22 12:20 14:00 留牌 理疗 删除