技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 013(女) 313 11:48 13:18 留牌 专家足疗 删除
2 163(女) 321 11:48 13:18 留牌 精美 删除
3 029(女) 331 12:00 13:30 留牌 专家足疗 删除
4 036(女) 301 12:05 13:35 留牌 精美 删除
5 123(女) 312 12:35 13:35 轮钟 中式 删除
6 122(女) 312 12:35 13:35 轮钟 中式 删除
7 085(女) 305 12:07 13:37 留牌 精美 删除
8 129(女) 335 12:37 13:37 轮钟 中式 删除
9 166(女) 317 12:12 13:42 轮钟 精美 删除
10 061(女) 315 12:17 13:47 留牌 精美 删除
11 186(女) 308 12:25 13:55 留牌 专家足疗 删除
12 268(女) 319 12:34 14:04 留牌 精美 删除
13 173(女) 319 12:34 14:04 留牌 精美 删除
14 076(女) 335 12:37 14:07 留牌 精美 删除
15 127(女) 337 12:43 14:13 留牌 精美 删除
16 112(男) 222 13:14 14:14 轮钟 中式 删除
17 128(女) 310 12:45 14:15 留牌 精美 删除
18 110(男) 328 12:50 14:20 留牌 精美 删除
19 172(女) 330 12:52 14:22 留牌 精美 删除
20 125(女) 327 12:53 14:23 轮钟 精美 删除
21 170(女) 332 12:54 14:24 轮钟 精美 删除
22 039(女) 336 13:00 14:30 留牌 精美 删除
23 077(女) 325 13:09 14:39 留牌 精美 删除
24 070(女) 221 13:11 14:41 留牌 精美 删除
25 185(女) 220 13:14 14:44 轮钟 精美 删除
26 155(女) 325 13:15 14:45 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 063(女) V06 12:09 13:49 留牌 理疗 删除
2 018(女) V18 12:17 13:57 轮钟 理疗 删除
3 099(女) V20 12:20 14:00 轮钟 理疗 删除
4 052(女) V22 12:20 14:00 留牌 理疗 删除
5 019(女) V17 12:26 14:06 留牌 理疗 删除
6 060(女) 311 12:34 14:14 轮钟 金康 删除
7 138(女) V12 12:39 14:19 留牌 理疗 删除
8 066(女) V11 12:39 14:19 留牌 理疗 删除
9 081(女) V11 12:40 14:20 留牌 理疗 删除
10 088(女) V07 12:47 14:27 轮钟 理疗 删除
11 131(女) V07 12:47 14:27 轮钟 理疗 删除
12 218(女) V08 12:52 14:32 轮钟 金康 删除
13 017(女) V15 12:52 14:32 留牌 理疗 删除
14 189(女) V19 12:54 14:34 留牌 理疗 删除
15 082(女) V03 13:05 14:45 留牌 金康 删除
16 181(女) V01 13:05 14:45 留牌 理疗 删除
17 056(女) V05 13:13 14:53 轮钟 金康 删除
18 108(女) V10 14:09 14:59 留牌加钟 理疗 删除
19 023(女) V10 14:10 15:00 留牌加钟 理疗 删除