技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 193(女) 325 17:16 18:16 轮钟 中式 删除
2 155(女) 322 16:52 18:22 留牌 精美 删除
3 030(女) 325 17:23 18:23 轮钟 中式 删除
4 297(女) 325 17:24 18:24 轮钟 中式 删除
5 192(女) 305 16:55 18:25 留牌 专家足疗 删除
6 277(男) 325 17:29 18:29 留牌 中式 删除
7 051(女) 313 17:18 18:48 留牌 专家足疗 删除
8 288(女) 320 17:50 18:50 轮钟 中式 删除
9 130(女) 358 17:24 18:54 轮钟 精美 删除
10 068(女) 336 17:28 18:58 留牌 精美 删除
11 216(女) 332 17:58 18:58 留牌 中式 删除
12 097(女) 338 17:34 19:04 留牌 精美 删除
13 163(女) 338 17:34 19:04 留牌 精美 删除
14 185(女) 338 17:34 19:04 留牌 精美 删除
15 010(女) 333 17:36 19:06 留牌 精美 删除
16 158(女) 316 17:40 19:10 留牌 精美 删除
17 061(女) 318 17:46 19:16 留牌 精美 删除
18 036(女) 308 17:52 19:22 留牌 精美 删除
19 117(女) 330 17:56 19:26 轮钟 精美 删除
20 176(女) 330 17:56 19:26 轮钟 精美 删除
21 133(女) 339 17:57 19:27 留牌 精美 删除
22 011(女) 309 17:58 19:28 留牌 精美 删除
23 012(女) 309 17:58 19:28 留牌 精美 删除
24 126(女) 326 18:00 19:30 留牌 精美 删除
25 110(男) 326 18:00 19:30 轮钟 精美 删除
26 021(女) 320 18:01 19:31 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 082(女) V15 16:27 18:07 轮钟 金康 删除
2 056(女) V07 16:39 18:19 留牌 金康 删除
3 018(女) 256 16:45 18:25 轮钟 理疗 删除
4 108(女) V18 16:45 18:25 轮钟 理疗 删除
5 015(女) V17 17:22 19:02 留牌 金康 删除
6 066(女) V08 17:24 19:04 轮钟 理疗 删除
7 195(女) V13 17:40 19:20 留牌 理疗 删除
8 089(女) V06 17:48 19:28 留牌 理疗 删除
9 091(女) V12 17:52 19:32 留牌 金康 删除
10 131(女) V10 17:55 19:35 留牌 理疗 删除
11 071(女) V10 17:55 19:35 留牌 理疗 删除