技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 268(女) 312 16:16 17:46 留牌 精美 删除
2 139(女) 328 16:16 17:46 跳牌 精美 删除
3 165(女) 225 16:18 17:48 留牌 精美 删除
4 065(女) 319 16:20 17:50 留牌 精美 删除
5 077(女) 335 16:27 17:57 留牌 精美 删除
6 193(女) 325 17:16 18:16 轮钟 中式 删除
7 155(女) 322 16:52 18:22 留牌 精美 删除
8 030(女) 325 17:23 18:23 轮钟 中式 删除
9 297(女) 325 17:24 18:24 轮钟 中式 删除
10 192(女) 305 16:55 18:25 留牌 专家足疗 删除
11 277(男) 325 17:29 18:29 留牌 中式 删除
12 051(女) 313 17:18 18:48 留牌 专家足疗 删除
13 130(女) 358 17:24 18:54 轮钟 精美 删除
14 068(女) 336 17:28 18:58 留牌 精美 删除
15 097(女) 338 17:34 19:04 留牌 精美 删除
16 163(女) 338 17:34 19:04 留牌 精美 删除
17 185(女) 338 17:34 19:04 留牌 精美 删除
18 010(女) 333 17:36 19:06 留牌 精美 删除
19 158(女) 316 17:40 19:10 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 088(女) V01 17:01 17:51 留牌加钟 理疗 删除
2 099(女) V09 16:13 17:53 留牌 理疗 删除
3 063(女) V16 16:20 18:00 留牌 理疗 删除
4 082(女) V15 16:27 18:07 轮钟 金康 删除
5 056(女) V07 16:39 18:19 留牌 金康 删除
6 018(女) 256 16:45 18:25 轮钟 理疗 删除
7 108(女) V18 16:45 18:25 轮钟 理疗 删除
8 015(女) V17 17:22 19:02 留牌 金康 删除
9 066(女) V08 17:24 19:04 轮钟 理疗 删除
10 195(女) V13 17:40 19:20 留牌 理疗 删除