技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 012(女) 336 14:38 16:08 留牌 精美 删除
2 068(女) 301 14:52 16:22 留牌 精美 删除
3 123(女) 328 14:55 16:25 留牌 精美 删除
4 163(女) 305 14:59 16:29 留牌 精美 删除
5 153(女) 358 15:32 16:32 轮钟 中式 删除
6 080(女) 308 15:10 16:40 留牌 精美 删除
7 026(女) 312 15:34 17:04 留牌 精美 删除
8 176(女) 313 15:45 17:05 轮钟 美式 删除
9 171(女) 317 15:37 17:07 留牌 精美 删除
10 192(女) 330 15:43 17:13 留牌 专家足疗 删除
11 152(女) 328 15:50 17:20 留牌 精美 删除
12 061(女) 310 15:50 17:20 留牌 精美 删除
13 137(女) 327 15:51 17:21 留牌 精美 删除
14 096(女) 316 15:53 17:23 留牌 专家足疗 删除
15 130(女) 337 15:56 17:26 轮钟 精美 删除
16 158(女) 327 16:00 17:30 跳牌 精美 删除
17 006(女) 320 16:05 17:35 留牌 专家足疗 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 218(女) V22 14:31 16:11 轮钟 金康 删除
2 081(女) V02 14:50 16:30 留牌 理疗 删除
3 099(女) V02 16:01 16:51 留牌加钟 理疗 删除
4 017(女) V03 15:25 17:05 留牌 理疗 删除
5 060(女) V11 15:59 17:39 轮钟 金康 删除
6 082(女) V11 16:00 17:40 轮钟 金康 删除