技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 122(女) 326 14:49 15:49 轮钟 中式 删除
2 266(女) 326 14:49 15:49 轮钟 中式 删除
3 177(女) 326 14:49 15:49 轮钟 中式 删除
4 078(女) 318 14:20 15:50 留牌 精美 删除
5 065(女) 315 14:22 15:52 留牌 精美 删除
6 268(女) 319 14:23 15:53 轮钟 精美 删除
7 172(女) 319 14:23 15:53 轮钟 精美 删除
8 166(女) 333 14:33 16:03 留牌 精美 删除
9 110(男) 322 14:34 16:04 轮钟 精美 删除
10 012(女) 336 14:38 16:08 留牌 精美 删除
11 068(女) 301 14:52 16:22 留牌 精美 删除
12 123(女) 328 14:55 16:25 留牌 精美 删除
13 163(女) 305 14:59 16:29 留牌 精美 删除
14 153(女) 358 15:32 16:32 轮钟 中式 删除
15 080(女) 308 15:10 16:40 留牌 精美 删除
16 026(女) 312 15:34 17:04 留牌 精美 删除
17 176(女) 313 15:45 17:05 轮钟 美式 删除
18 171(女) 317 15:37 17:07 留牌 精美 删除
19 192(女) 330 15:43 17:13 留牌 专家足疗 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 218(女) V22 14:31 16:11 轮钟 金康 删除
2 081(女) V02 14:50 16:30 留牌 理疗 删除
3 099(女) V02 16:01 16:51 留牌加钟 理疗 删除
4 017(女) V03 15:25 17:05 留牌 理疗 删除