技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 186(女) 319 16:50 18:20 留牌 专家足疗 删除
2 096(女) 319 16:50 18:20 留牌 专家足疗 删除
3 010(女) 317 16:57 18:27 留牌 精美 删除
4 051(女) 301 17:01 18:31 轮钟 专家足疗 删除
5 039(女) 301 17:01 18:31 轮钟 精美 删除
6 070(女) 325 17:11 18:41 留牌 精美 删除
7 163(女) 325 17:19 18:49 留牌 精美 删除
8 130(女) 310 17:21 18:51 轮钟 精美 删除
9 280(女) 318 17:23 18:53 轮钟 精美 删除
10 176(女) 318 17:23 18:53 轮钟 精美 删除
11 155(女) 330 17:33 19:03 留牌 精美 删除
12 152(女) 325 17:41 19:11 留牌 精美 删除
13 080(女) 336 17:55 19:25 轮钟 精美 删除
14 126(女) 336 17:55 19:25 轮钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 187(女) V08 16:36 18:16 留牌 金康 删除
2 071(女) V12 16:36 18:16 轮钟 理疗 删除
3 159(女) V08 16:41 18:21 轮钟 金康 删除
4 019(女) V19 17:35 18:25 留牌加钟 理疗 删除
5 056(女) V18 17:28 19:08 轮钟 金康 删除
6 017(女) V17 17:49 19:29 轮钟 金康 删除
7 069(女) V11 17:55 19:35 留牌 理疗 删除
8 035(女) V03 17:55 19:35 轮钟 理疗 删除
9 028(女) V11 18:00 19:40 留牌 理疗 删除