技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 200(女) 323 12:28 13:13 轮钟 至尊采耳 删除
2 122(女) 315 12:34 13:34 留牌 中式 删除
3 169(女) 316 12:13 13:43 留牌 精美 删除
4 098(女) 301 12:14 13:44 轮钟 精美 删除
5 163(女) 316 12:17 13:47 留牌 精美 删除
6 127(女) 316 12:17 13:47 留牌 精美 删除
7 029(女) 335 12:18 13:48 留牌 专家足疗 删除
8 165(女) 309 12:19 13:49 轮钟 精美 删除
9 197(女) 309 12:19 13:49 轮钟 精美 删除
10 070(女) 310 12:26 13:56 留牌 精美 删除
11 012(女) 358 12:33 14:03 留牌 精美 删除
12 155(女) 358 12:33 14:03 留牌 精美 删除
13 166(女) 337 12:37 14:07 轮钟 精美 删除
14 185(女) 339 12:48 14:18 轮钟 精美 删除
15 172(女) 339 12:48 14:18 轮钟 精美 删除
16 201(女) 319 13:02 14:22 轮钟 美式 删除
17 299(女) 319 13:02 14:22 轮钟 美式 删除
18 078(女) 305 13:03 14:33 轮钟 精美 删除
19 006(女) 333 14:02 14:47 留牌加钟 肩颈调理 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 066(女) V22 12:10 13:50 轮钟 理疗 删除