技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 086(女) 312 14:30 15:50 轮钟 美式 删除
2 092(女) 321 14:22 15:52 留牌 专家足疗 删除
3 020(女) 330 14:23 15:53 留牌 精美 删除
4 185(女) 317 14:30 16:00 留牌 精美 删除
5 022(女) 301 14:43 16:03 轮钟 美式 删除
6 192(女) 310 14:42 16:12 留牌 专家足疗 删除
7 150(女) 339 14:57 16:17 轮钟 美式 删除
8 170(女) 323 14:52 16:22 轮钟 精美 删除
9 266(女) 331 15:26 16:26 轮钟 中式 删除
10 128(女) 332 14:59 16:29 留牌 精美 删除
11 029(女) 358 15:01 16:31 轮钟 专家足疗 删除
12 123(女) 339 15:12 16:32 轮钟 美式 删除
13 177(女) 329 15:15 16:35 留牌 美式 删除
14 119(男) 320 15:36 16:36 轮钟 中式 删除
15 072(女) 323 15:44 16:44 轮钟 中式 删除
16 070(女) 336 16:03 16:53 留牌加钟 中式 删除
17 061(女) 308 15:28 16:58 留牌 精美 删除
18 026(女) 305 15:28 16:58 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 108(女) V17 14:09 15:49 轮钟 理疗 删除
2 189(女) V18 15:13 16:03 留牌加钟 理疗 删除
3 081(女) V13 14:33 16:13 轮钟 理疗 删除
4 159(女) V16 14:46 16:26 留牌 金康 删除
5 002(女) V22 15:22 17:02 留牌 理疗 删除
6 056(女) V20 15:27 17:07 轮钟 金康 删除
7 195(女) V01 15:45 17:25 留牌 理疗 删除
8 088(女) V10 15:47 17:27 轮钟 理疗 删除