技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 186(女) 216 16:25 17:55 留牌 专家足疗 删除
2 076(女) 329 16:26 17:56 留牌加钟 精美 删除
3 128(女) 323 16:31 18:01 留牌 精美 删除
4 211(女) 358 17:17 18:02 留牌 至尊采耳 删除
5 020(女) 339 16:58 18:28 留牌 精美 删除
6 011(女) 339 16:58 18:28 留牌 精美 删除
7 126(女) 358 17:02 18:32 留牌 精美 删除
8 068(女) 335 17:08 18:38 留牌 精美 删除
9 130(女) 313 17:13 18:43 轮钟 精美 删除
10 180(女) 318 17:25 18:45 轮钟 美式 删除
11 193(女) 318 17:25 18:45 轮钟 美式 删除
12 297(女) 312 17:27 18:47 留牌 美式 删除
13 012(女) 335 17:20 18:50 留牌 精美 删除
14 169(女) 333 17:27 18:57 留牌 精美 删除
15 289(女) 321 17:41 19:01 轮钟 美式 删除
16 080(女) 308 17:32 19:02 轮钟 精美 删除
17 006(女) 315 17:36 19:06 留牌 专家足疗 删除
18 061(女) 322 17:43 19:13 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 082(女) 255 16:11 17:51 留牌 金康 删除
2 108(女) V02 17:15 18:05 留牌加钟 理疗 删除
3 081(女) V18 17:23 19:03 轮钟 理疗 删除
4 002(女) V22 17:28 19:08 留牌 理疗 删除
5 138(女) V03 17:32 19:12 留牌 理疗 删除