技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 013(女) 317 11:56 13:26 留牌 专家足疗 删除
2 170(女) 311 12:12 13:42 轮钟 精美 删除
3 173(女) 311 12:12 13:42 轮钟 精美 删除
4 150(女) 323 12:23 13:43 留牌 美式 删除
5 061(女) 312 12:14 13:44 留牌 精美 删除
6 165(女) 320 12:17 13:47 留牌 精美 删除
7 029(女) 331 12:21 13:51 留牌 专家足疗 删除
8 186(女) 330 12:27 13:57 留牌 专家足疗 删除
9 201(女) 339 12:44 14:04 轮钟 美式 删除
10 125(女) 305 12:39 14:09 轮钟 精美 删除
11 022(女) 305 12:39 14:09 轮钟 精美 删除
12 155(女) 315 12:44 14:14 轮钟 精美 删除
13 185(女) 328 12:47 14:17 留牌 精美 删除
14 102(女) 328 12:47 14:17 留牌 精美 删除
15 197(女) 321 12:53 14:23 轮钟 精美 删除
16 085(女) 318 12:58 14:28 留牌 精美 删除
17 092(女) 301 13:43 15:13 留牌加钟 专家足疗 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 063(女) V03 12:33 14:13 留牌 理疗 删除
2 066(女) V12 12:36 14:16 留牌 理疗 删除
3 017(女) V18 12:36 14:16 轮钟 理疗 删除
4 088(女) V19 12:37 14:17 轮钟 理疗 删除
5 181(女) V20 12:50 14:30 留牌 理疗 删除
6 187(女) V13 12:54 14:34 轮钟 金康 删除
7 015(女) V11 12:58 14:38 轮钟 金康 删除
8 198(女) V11 12:59 14:39 轮钟 金康 删除
9 108(女) V10 14:07 14:57 留牌加钟 理疗 删除
10 023(女) V10 14:08 14:58 留牌加钟 理疗 删除