技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 192(女) 320 12:47 14:17 留牌 专家足疗 删除
2 012(女) 308 12:53 14:23 留牌 精美 删除
3 186(女) 325 13:00 14:30 留牌 专家足疗 删除
4 102(女) 325 13:01 14:31 留牌 精美 删除
5 185(女) 325 13:01 14:31 留牌 精美 删除
6 155(女) 337 13:03 14:33 留牌 精美 删除
7 086(女) 318 13:38 14:38 轮钟 中式 删除
8 070(女) 358 13:13 14:43 轮钟 精美 删除
9 268(女) 358 13:13 14:43 轮钟 精美 删除
10 171(女) 358 13:13 14:43 轮钟 精美 删除
11 259(女) 318 13:44 14:44 轮钟 中式 删除
12 172(女) 313 13:15 14:45 留牌 精美 删除
13 158(女) 310 13:15 14:45 留牌 精美 删除
14 190(女) 323 13:24 14:54 留牌 精美 删除
15 125(女) 330 13:30 15:00 轮钟 精美 删除
16 020(女) 330 13:30 15:00 轮钟 精美 删除
17 169(女) 312 13:50 15:20 留牌 精美 删除
18 130(女) 336 13:54 15:24 轮钟 精美 删除
19 077(女) 333 13:58 15:28 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 095(女) V03 12:36 14:16 留牌 理疗 删除
2 056(女) V13 12:56 14:36 留牌 金康 删除
3 002(女) V17 12:59 14:39 留牌 理疗 删除
4 138(女) V21 13:40 15:20 轮钟 金康 删除
5 018(女) V16 13:50 15:30 留牌 理疗 删除
6 005(女) V12 13:51 15:31 留牌 理疗 删除
7 081(女) V20 14:05 15:45 留牌 理疗 删除