技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 013(女) 302 17:02 18:32 留牌 专家足疗 删除
2 096(女) 309 17:15 18:45 轮钟 专家足疗 删除
3 297(女) 301 17:26 18:46 轮钟 美式 删除
4 180(女) 301 17:26 18:46 轮钟 美式 删除
5 105(女) 311 17:17 18:47 轮钟 精美 删除
6 173(女) 311 17:17 18:47 轮钟 精美 删除
7 186(女) 302 17:17 18:47 留牌 专家足疗 删除
8 192(女) 309 17:23 18:53 轮钟 专家足疗 删除
9 115(男) 309 17:28 18:58 轮钟 精美 删除
10 029(女) 309 17:28 18:58 轮钟 专家足疗 删除
11 077(女) 318 17:30 19:00 留牌 精美 删除
12 076(女) 318 17:30 19:00 轮钟 精美 删除
13 128(女) 302 17:35 19:05 留牌 精美 删除
14 219(女) 302 18:10 19:10 轮钟 中式 删除
15 085(女) 322 17:44 19:14 留牌 精美 删除
16 193(女) 323 18:03 19:23 轮钟 美式 删除
17 280(女) 358 18:04 19:34 留牌 精美 删除
18 170(女) 358 18:04 19:34 轮钟 精美 删除
19 068(女) 305 18:11 19:41 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 131(女) V10 18:25 20:05 轮钟 理疗 删除
2 089(女) V11 18:27 20:07 轮钟 理疗 删除