技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 171(女) 301 12:35 14:05 轮钟 精美 删除
2 259(女) 358 12:40 14:10 轮钟 精美 删除
3 125(女) 358 12:41 14:11 轮钟 精美 删除
4 280(女) 338 12:49 14:19 轮钟 精美 删除
5 070(女) 338 12:49 14:19 轮钟 精美 删除
6 268(女) 338 12:50 14:20 轮钟 精美 删除
7 012(女) 322 12:52 14:22 轮钟 精美 删除
8 182(女) 335 13:40 14:40 轮钟 中式 删除
9 109(女) 339 13:12 14:42 留牌 精美 删除
10 190(女) 339 13:12 14:42 留牌 精美 删除
11 158(女) 333 13:22 14:52 轮钟 精美 删除
12 130(女) 333 13:22 14:52 轮钟 精美 删除
13 289(女) 305 13:54 14:54 轮钟 中式 删除
14 020(女) 336 13:33 15:03 留牌 精美 删除
15 039(女) 315 13:38 15:08 轮钟 精美 删除
16 096(女) 313 13:56 15:26 轮钟 专家足疗 删除
17 192(女) 313 13:56 15:26 轮钟 专家足疗 删除
18 185(女) 335 13:57 15:27 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 088(女) V22 12:29 14:09 留牌 理疗 删除
2 023(女) V03 12:42 14:22 留牌 理疗 删除
3 056(女) V18 12:46 14:26 轮钟 金康 删除
4 063(女) V17 12:51 14:31 轮钟 金康 删除
5 108(女) V21 14:05 14:55 留牌加钟 理疗 删除
6 069(女) V20 13:20 15:00 轮钟 理疗 删除
7 138(女) V16 13:37 15:17 轮钟 理疗 删除
8 095(女) V12 13:51 15:31 轮钟 理疗 删除