技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 012(女) 312 14:45 16:15 轮钟 精美 删除
2 130(女) 312 14:45 16:15 轮钟 精美 删除
3 155(女) 331 14:45 16:15 留牌 精美 删除
4 186(女) 326 14:45 16:15 留牌 专家足疗 删除
5 036(女) 326 14:45 16:15 留牌 精美 删除
6 280(女) 328 14:50 16:20 轮钟 精美 删除
7 197(女) 317 14:51 16:21 轮钟 精美 删除
8 076(女) 310 14:56 16:26 留牌 精美 删除
9 039(女) 321 15:00 16:30 轮钟 精美 删除
10 173(女) 358 15:03 16:33 轮钟 精美 删除
11 170(女) 358 15:03 16:33 轮钟 精美 删除
12 169(女) 318 15:06 16:36 留牌 精美 删除
13 085(女) 318 15:06 16:36 留牌 精美 删除
14 013(女) 313 15:56 16:41 轮钟加钟 肩颈调理 删除
15 191(女) 305 15:31 17:01 轮钟 精美 删除
16 068(女) 308 15:38 17:08 留牌 精美 删除
17 117(女) 322 16:10 17:40 留牌 精美 删除
18 221(女) 337 16:32 17:52 留牌加钟 美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 082(女) V01 14:39 16:19 留牌 金康 删除
2 210(女) V05 14:54 16:34 轮钟 金康 删除
3 018(女) V18 15:29 17:09 轮钟 理疗 删除
4 071(女) V16 15:30 17:10 留牌 理疗 删除
5 056(女) V22 15:43 17:23 轮钟 金康 删除
6 002(女) V02 16:37 17:27 留牌加钟 理疗 删除