技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 171(女) 336 18:05 19:35 轮钟 精美 删除
2 039(女) 336 18:05 19:35 轮钟 精美 删除
3 158(女) 331 18:23 19:53 留牌 精美 删除
4 020(女) 315 18:36 20:06 留牌 精美 删除
5 122(女) 327 18:42 20:12 留牌 精美 删除
6 299(女) 305 18:59 20:19 留牌 美式 删除
7 180(女) 305 18:59 20:19 留牌 美式 删除
8 057(女) 301 18:56 20:26 轮钟 精美 删除
9 093(女) 327 19:02 20:32 留牌 精美 删除
10 117(女) 322 19:05 20:35 留牌 精美 删除
11 157(女) 310 19:05 20:35 留牌 精美 删除
12 127(女) 312 19:06 20:36 轮钟 精美 删除
13 163(女) 317 19:09 20:39 留牌 精美 删除
14 228(女) 358 19:23 20:43 留牌 美式 删除
15 013(女) 339 19:26 20:56 轮钟 专家足疗 删除
16 051(女) 339 19:27 20:57 轮钟 专家足疗 删除
17 096(女) 339 19:27 20:57 轮钟 专家足疗 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 108(女) V22 18:00 19:40 轮钟 理疗 删除
2 099(女) V06 18:14 19:54 留牌 理疗 删除
3 131(女) V18 18:53 20:33 轮钟 理疗 删除
4 005(女) V11 19:23 21:03 留牌 理疗 删除
5 017(女) V11 19:24 21:04 留牌 理疗 删除