技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 097(女) 337 15:36 17:06 留牌 精美 删除
2 216(女) 339 15:49 17:09 轮钟 美式 删除
3 029(女) 322 15:46 17:16 轮钟 专家足疗 删除
4 096(女) 322 15:46 17:16 轮钟 专家足疗 删除
5 039(女) 358 15:48 17:18 留牌 精美 删除
6 030(女) 330 16:10 17:30 轮钟 美式 删除
7 102(女) 338 16:13 17:43 留牌 精美 删除
8 026(女) 327 16:24 17:54 轮钟 精美 删除
9 012(女) 308 16:27 17:57 留牌 精美 删除
10 080(女) 308 16:38 18:08 留牌 精美 删除
11 077(女) 317 16:38 18:08 留牌 精美 删除
12 020(女) 331 16:40 18:10 轮钟 精美 删除
13 013(女) 323 16:43 18:13 留牌 专家足疗 删除
14 078(女) 331 16:44 18:14 留牌 精美 删除
15 113(男) 320 16:44 18:14 留牌 精美 删除
16 192(女) 318 16:46 18:16 留牌加钟 专家足疗 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 195(女) V07 15:28 17:08 留牌 理疗 删除
2 088(女) V21 16:28 17:18 留牌加钟 理疗 删除
3 168(女) V10 15:44 17:24 轮钟 金康 删除
4 028(女) V19 16:06 17:46 留牌 理疗 删除
5 007(女) V18 16:48 18:28 留牌 理疗 删除