技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 086(女) 322 16:44 18:04 轮钟 美式 删除
2 182(女) 322 16:44 18:04 轮钟 美式 删除
3 216(女) 316 16:36 18:06 轮钟 精美 删除
4 116(女) 335 16:47 18:17 轮钟 精美 删除
5 197(女) 335 16:47 18:17 轮钟 精美 删除
6 057(女) 335 16:47 18:17 轮钟 精美 删除
7 135(女) 308 17:19 18:19 轮钟 中式 删除
8 177(女) 308 17:19 18:19 轮钟 中式 删除
9 012(女) 339 16:59 18:29 留牌 精美 删除
10 110(男) 336 17:19 18:49 留牌 精美 删除
11 192(女) 315 17:26 18:56 留牌 专家足疗 删除
12 128(女) 337 17:28 18:58 留牌加钟 精美 删除
13 206(女) 358 18:01 19:01 轮钟 中式 删除
14 298(女) 358 18:01 19:01 轮钟 中式 删除
15 228(女) 320 17:45 19:05 留牌 美式 删除
16 277(男) 320 17:45 19:05 轮钟 美式 删除
17 297(女) 221 17:43 19:13 留牌 精美 删除
18 061(女) 206 17:48 19:18 留牌加钟 精美 删除
19 172(女) 206 17:48 19:18 留牌加钟 精美 删除
20 079(女) 206 17:48 19:18 留牌加钟 精美 删除
21 078(女) 206 17:48 19:18 留牌加钟 精美 删除
22 163(女) 206 17:48 19:18 留牌加钟 精美 删除
23 006(女) 301 17:57 19:27 留牌 专家足疗 删除
24 026(女) 301 17:57 19:27 留牌 精美 删除
25 106(女) 305 18:02 19:32 轮钟 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 017(女) V18 16:40 18:20 轮钟 理疗 删除
2 052(女) V19 16:48 18:28 留牌 理疗 删除
3 069(女) V01 16:55 18:35 留牌 理疗 删除
4 056(女) 257 16:57 18:37 轮钟 金康 删除
5 015(女) 257 16:57 18:37 轮钟 金康 删除
6 198(女) 257 16:57 18:37 轮钟 金康 删除
7 002(女) V08 16:57 18:37 留牌 理疗 删除
8 032(女) V01 17:05 18:45 留牌 理疗 删除
9 108(女) V21 17:34 19:14 留牌 理疗 删除
10 007(女) V12 17:41 19:21 轮钟 理疗 删除
11 028(女) V16 17:49 19:29 留牌 理疗 删除