技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 031(女) 320 17:27 18:57 留牌 专家足疗 删除
2 029(女) 328 17:49 19:19 轮钟 专家足疗 删除
3 013(女) 328 17:49 19:19 轮钟 专家足疗 删除
4 269(女) V03 18:34 19:19 轮钟 至尊采耳 删除
5 079(女) 336 17:50 19:20 轮钟 精美 删除
6 051(女) 335 17:52 19:22 留牌 专家足疗 删除
7 117(女) 337 18:07 19:37 留牌 精美 删除
8 277(男) 339 18:17 19:37 留牌 美式 删除
9 115(男) 336 18:14 19:44 轮钟 精美 删除
10 107(女) 335 18:15 19:45 留牌 精美 删除
11 192(女) 315 19:13 19:58 留牌加钟 肩颈调理 删除
12 137(女) 339 18:32 20:02 留牌 精美 删除
13 216(女) 321 18:59 20:19 留牌 美式 删除
14 077(女) 322 18:55 20:25 留牌 精美 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 063(女) V22 17:35 19:15 留牌 理疗 删除
2 005(女) V17 17:47 19:27 轮钟 理疗 删除
3 195(女) V09 17:48 19:28 留牌 理疗 删除
4 198(女) V21 18:18 19:58 留牌 金康 删除
5 037(女) V16 18:25 20:05 轮钟 金康 删除
6 138(女) V07 18:33 20:13 轮钟 理疗 删除
7 081(女) V07 18:33 20:13 轮钟 理疗 删除
8 035(女) V07 18:33 20:13 轮钟 理疗 删除
9 210(女) V19 18:55 20:35 轮钟 金康 删除